非法添加物检测,是指检测那些不属于传统上被认为是食品原料的、不属于批准使用的新资源食品的、不属于卫生部公布的食药两用或作为普通食品管理物质的...
非法添加物检测,是指检测那些不属于传统上被认为是食品原料的、不属于批准使用的新资源食品的、不属于卫生部公布的食药两用或作为普通食品管理物质的、也未列入我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB 2760)及卫生部食品添加剂公告、营养强化剂品种〔《食品营养强化剂使用卫生标准》(GB 14880-2012)及卫生部食品添加剂公告〕的及其他我国法律法规允许使用物质之外的物质,均为非食用物质。非法添加物,存在食品安全隐患,对社会公共安全威胁具有重要影响。中科检测依据国家标准对非法添加物检测及非食用物质检测,依靠技术和设备,同时也在不断研究新出现的非法添加物检测方法,可以对食品添加剂及违法添加的非食用物质进行检测,以保障食品安全。
序号 | 类别 | 名称 | 可能添违法加的食品 品种 |
1 | 染料类 | 苏丹红 | 辣椒粉、含辣椒类的食品 |
王金黄、块黄 | 豆腐皮 | ||
玫瑰红B (罗丹明B) | 调味品、花生 | ||
碱性嫩黄 | 豆制品、小米、玉米粉 | ||
酸性橙II | 黄鱼、腌卤肉制品、熟肉制品、红壳瓜子、辣椒面和豆瓣酱 | ||
碱性黄 | 大黄鱼 | ||
孔雀石绿及结晶紫 | 鱼类 | ||
美术绿 | 茶叶 | ||
2 | 富含氮化合物类 | 蛋白精 | 乳及乳制品 |
3 | 邻苯二甲酸酯类物质(塑化剂) | 17个邻苯二甲酸酯类化合物 | 乳化剂类食品添加剂、使用乳化剂的其他类食品添加剂或食品等 |
4 | 工业用或其它非食品级物质 | 工业火氢 | 海参、鱿鱼等水发产品、生鲜乳 |
工业硫磺 | 白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳、龙眼、胡萝卜、姜、馒头等 | ||
工业矿物油 | 大米 | ||
工业明胶 | 冰淇淋、肉皮冻等 | ||
工业酒精 | 酒 | ||
工业乙酸 | 食醋 | ||
镁盐 | 木耳 | ||
甲醛 | 水发水产品、血豆腐 | ||
工业硫酸铜 | 皮蛋 | ||
5 | 杀虫剂 | 火腿、鱼干、咸鱼、 腌制食品等 | |
6 | 抗菌药物类 | 喹诺酮类 | 麻辣烫类食品,鲜活水产品、肉制品、猪肠衣、肉类食品等 |
酰胺醇类 | 鲜活水产品、肉制品、猪肠衣、肉类食品等 | ||
四环素类 | 鲜活产品、肉制品、猪肠衣、蜂蜜 | ||
β-内酰胺类 | 鲜活水产品、肉制品、猪肠衣、肉类、豆制品等 | ||
磺胺类 | 鲜活产品、叉烧肉制品、猪肠衣、蜂蜜 | ||
硝基呋喃类 | 鲜活水产品 | ||
7 | 其他 | 吊白块 | 腐竹、粉丝、米粉、面粉、竹笋等 |
硼酸与硼砂 | 腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮等 | ||
硫氰酸盐 | 乳及乳制品 | ||
硫化钠 | 味精 | ||
二氧化硫脲 | 馅料原料 | ||
荧光增白物质 | 双孢蘑菇、金针菇、白灵菇、面粉 | ||
溴酸盐 | 小麦粉、面制品 | ||
β-内酰胺酶(金玉兰酶制剂) | 乳与乳制品 | ||
富马酸二甲酯 | 糕点 | ||
乌洛托品 | 腐竹、米线等 | ||
磷化物 | 木耳 | ||
硅酸钠(水玻璃) | 面制品 | ||
废弃油脂 | 食用油脂 | ||
皮革水解物 | 液态乳、奶粉 | ||
毛发水 | 酱油等 | ||
罂粟及罂粟壳 | 火锅底料及小吃类 | ||
过氧化苯甲酰 | 小麦粉 |
正规机构 :CMA/CNAS认证机构
数据精准: 千余台先进检测设备
官网可查: 检测报告网上可查
高效服务: 支持72小时出具报告
过程透明: 可预约参观实验室